Quadro de medalhas após as finais desta quinta-feira (5) nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020:
Ouro Prata Bronze Total
- China 34 24 16 74
- Estados Unidos 29 35 27 91
- Japão 22 10 14 46
- Austrália 17 5 19 41
- Comitê Olímpico Russo 16 22 20 58
- Grã-Bretanha 16 18 17 51
- Alemanha 9 9 16 34
- França 7 11 9 27
- Itália 7 10 18 35
- Holanda 7 9 10 26
- Nova Zelândia 7 6 6 19
- Coreia do Sul 6 4 9 19
- Hungria 5 7 3 15
- Canadá 5 5 8 18
- Cuba 5 3 4 12
- Brasil 4 4 8 16
- República Tcheca 4 3 2 9
- Espanha 3 4 5 12
- Suíça 3 4 5 12
- Polônia 3 3 4 10
- Croácia 3 3 2 8
- Jamaica 3 1 3 7
- Bélgica 3 1 1 5
- Suécia 2 5 0 7
- Taiwan 2 4 6 12
- Geórgia 2 4 1 7
- Dinamarca 2 2 4 8
- Irã 2 2 1 5
- Noruega 2 2 1 5
- Eslovênia 2 1 1 4
- Equador 2 1 0 3
- Grécia 2 0 1 3
- Uzbequistão 2 0 1 3
- Catar 2 0 0 2
- Kosovo 2 0 0 2
- Ucrânia 1 3 9 13
- Romênia 1 3 0 4
- Venezuela 1 3 0 4
- Hong Kong 1 2 2 5
- Quênia 1 2 2 5
- Eslováquia 1 2 0 3
- África do Sul 1 2 0 3
- Áustria 1 1 5 7
- Turquia 1 1 5 7
- Sérvia 1 1 4 6
- Indonésia 1 1 3 5
- Bulgária 1 1 2 4
- Portugal 1 1 2 4
- Belarus 1 1 1 3
- Etiópia 1 1 1 3
- Filipinas 1 1 1 3
- Uganda 1 1 1 3
- Tunísia 1 1 0 2
- Irlanda 1 0 2 3
- Israel 1 0 2 3
- Estônia 1 0 1 2
- Fiji 1 0 1 2
- Letônia 1 0 1 2
- Tailândia 1 0 1 2
- Bahamas 1 0 0 1
- Bermuda 1 0 0 1
- Marrocos 1 0 0 1
- Porto Rico 1 0 0 1
- Colômbia 0 3 1 4
- Índia 0 2 3 5
- Armênia 0 2 1 3
- Quirguistão 0 2 1 3
- República Dominicana 0 2 1 3
- Mongólia 0 1 2 3
- San Marino 0 1 2 3
- Jordânia 0 1 1 2
- Nigéria 0 1 1 2
- Macedônia do Norte 0 1 0 1
- Namíbia 0 1 0 1
- Turcomenistão 0 1 0 1
- Cazaquistão 0 0 7 7
- Azerbaijão 0 0 3 3
- Egito 0 0 3 3
- México 0 0 3 3
- Finlândia 0 0 2 2
- Argentina 0 0 1 1
- Burkina Faso 0 0 1 1
- Costa do Marfim 0 0 1 1
- Gana 0 0 1 1
- Granada 0 0 1 1
- Kuwait 0 0 1 1
- Malásia 0 0 1 1
- Síria 0 0 1 1
* AFP