Na tarde deste domingo, 11, aconteceu a segunda corrida da rodada dupla do e-Prix de Nova York. O britânico Sam Bird (Jaguar), venceu de ponta a ponta, e cruzou a linha de chegada em primeiro. Está foi a segunda vitória do piloto na temporada, o resultado garante a ponta geral do campeonato.
Completaram o pódio Nick Cassidy (Envision) em segundo e Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) em terceiro. O português Da Costa tem muito a celebrar, já que conquista pontos suficientes para assumir a segunda posição geral e continua sonhando com o bicampeonato.
O próximo e-Prix na Fórmula E acontece nos dias 24 e 25 de julho em Londres. Também será rodada dupla.
| Poles | Vitórias | PONTOS | ||||
| 1 | S BIRD | ING | Jaguar | 1 | 2 | 81 |
| 2 | A.F. DA COSTA | POR | DS Techeetah | 2 | 1 | 76 |
| 3 | R FRIJNS | HOL | Virgin Audi | 1 | - | 76 |
| 4 | E MORTARA | SUI | Venturi Mercedes | - | 1 | 72 |
| 5 | N CASSIDY | NZE | Virgin Audi | 1 | - | 70 |
| 6 | J.E. VERGNE | FRA | DS Techeetah | - | 1 | 68 |
| 7 | R RAST | ALE | Audi | - | - | 61 |
| 8 | M EVANS | NZL | Jaguar | - | - | 60 |
| 9 | P WEHRLEIN | ALE | Porsche | 1 | - | 60 |
| 10 | N DE VRIES | HOL | Mercedes | 1 | 2 | 59 |
| 11 | O ROWLAND | ING | Nissan | 1 | - | 59 |
| 12 | L DI GRASSI | BRA | Audi | - | 1 | 54 |
| 13 | S VANDOORNE | BEL | Mercedes | 1 | 1 | 54 |
| 14 | M GÜNTHER | ALE | BMW | - | 1 | 54 |
| 15 | J DENNIS | ING | BMW | 1 | 1 | 54 |
| 16 | A SIMS | ING | Mahindra | - | - | 44 |
| 17 | A LYNN | ING | Mahindra | - | - | 34 |
| 18 | A LOTTERER | ALE | Porsche | - | - | 32 |
| 19 | N MÜLLER | SUI | Dragon Penske | - | - | 30 |
| 20 | S BUEMI | SUI | Nissan | - | - | 20 |
| 21 | N NATO | FRA | Venturi Mercedes | - | - | 17 |
| 22 | O TURVEY | ING | NIO | - | - | 13 |
| 23 | S. SETTE CÂMARA | BRA | Dragon Penske | - | - | 12 |
| 24 | T BLOMQVIST | ING | NIO | - | - | 5 |
| 25 | J ERIKSSON | SUE | Dragon Penske | - | - | 0 |


